Jumlah dan Distribusi Penduduk
Jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Bolo 7.701 jiwa (12.307 KK). Distribusi penduduk berdasarkan jenis kelamin di wilayah kerja Puskesmas Bolo secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel3. Nama Dusun/Lingkungan Dengan Jumlah Penduduk
NO | DESA | JUMLAH PENDUDUK | JUMLAH KK | JUMLAH | KET | |
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | PENDUDUK | ||||
1 | Tambe | 3113 | 3155 | 1505 | 6268 | |
2 | Rasabou | 2276 | 2368 | 1121 | 4644 | |
3 | Rato | 3180 | 3135 | 1525 | 6315 | |
4 | Kananga | 1890 | 1898 | 915 | 3788 | |
5 | Leu | 1776 | 1851 | 876 | 3627 | |
6 | Tumpu | 1196 | 1289 | 600 | 2485 | |
7 | Rada | 1332 | 1348 | 647 | 2680 | |
8 | Nggembe | 1511 | 1472 | 720 | 2983 | |
9 | Timu | 1670 | 1651 | 802 | 3321 | |
10 | Bontokape | 1196 | 1082 | 550 | 2278 | |
11 | Darusalam | 1247 | 1262 | 606 | 2509 | |
12 | Sondosia | 1310 | 1293 | 628 | 2603 | |
13 | Sanolo | 1732 | 1763 | 844 | 3495 | |
14 | Kara | 368 | 337 | 170 | 705 | |
TOTAL | 23797 | 23904 | 11509 | 47701 |
Sumber : Data BPS Tahun 2018
Profil Penduduk Pada Wilayah Puskesmas Bolo
Jumlah Penduduk di Wilayah Puskesmas Bolo, menurut data dari BPS sebanyak 47.701 jiwa. Dengan Jumlah Penduduk tertinggi di Desa Rato yang berjumlah 6.315 jiwa, sedangkan yang terendah di Desa Kara yaitu 705 jiwa.
Kepadatan Penduduk
Kepadatan Penduduk di Wilayah Puskesmas Bolo tahun 2018 adalah 712 jiwa/ Km2, dengan jumlah penduduk per KK rata-rata 4 orang.
Sex Ratio
Sex Ratio penduduk di wilayah kerja Puskesmas Bolo dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 23.797 jiwa (49,88%) dibandingkan dengan jumlah penduduk Perempuan 23.904 jiwa (50.11%).
Struktur Penduduk Menurut Golongan Umur
Melalui data yang tersaji, dapat diketahui proporsi penduduk yang menjadi sasaran program dan pelayanan kesehatan. Jumlah kelompok umur tertinggi pada kelompok umur Wanita Usia Subur dengan jumlah 12177 jiwa.
NO | KELOMPOK UMUR | JUMLAH PENDUDUK |
1. | Bayi < 1 tahun | 994 |
2. | Anak 1-5 tahun | 4969 |
3. | Anak Usia Sekolah (6-12 th) | 8953 |
4. | Remaja | 6295 |
5. | WUS | 6299 |
6. | PUS | 7986 |
7. | Bumil | 1093 |
8. | Bufas | 1043 |
9. | Lansia | 3372 |
Tabel 4. Kelompok Umur dan Jumlah Penduduk |
4) Keadaan Pendidikan
Tingkat pendidikan penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Bolo dapat dilihat pada tabel 5. adalah sebagai berikut :
Tabel 5 Distribusi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | PERSENTASE (%) |
1. | Tidak Tamat SD | 6 |
2. | SD | 32 |
3. | SMP | 21 |
4. | SMA | 28 |
5. | Akademi | 5 |
6. | Perguruan Tinggi | 8 |
TOTAL | 100 |
Sumber : Data PIS PK PKM BOLO 2018
Pada tabel tersebut dapat dilihat berdasarkan kelompok pendidikan paling tinggi Tingkat Pendidikan SD sebanyak 32 %.
Keadaan Ekonomi
Mata pencaharian penduduk di Wilayah Kerja Puskesmas Bolo dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut.
Tabel 6 Distribusi Penduduk Berdasarkan Pekerjaan
NO | PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN | PERSENTASE (%) |
1. | PNS | 3,7 |
2. | TNI/POLRI | 0,9 |
3. | BURUH/SWASTA | 23,72 |
4. | PEDAGANG | 4,3 |
5. | PETANI | 27,1 |
6. | NELAYAN | 3,2 |
7. | DLL (SOPIR, MONTIR, PENGRAJIN) | 37 |
TOTAL | 100 | |
Sumber : Data PIS PK PKM BOLO 2018 |
Pada tabel tersebut dapat dilihat berdasarkan Pekerjaan tertinggi adalah bekerja sebagai Petani sebanyak 27,1 %.