Secara administrasi wilayah kerja Puskesmas Bolo terdiri dari 14 Desa (Empat Belas) desa yang terdiri dari 68 Dusun dan 180 RT yaitu:
No | Nama Desa | RT | Dusun/RW |
1. | Tambe | 19 | 5 |
2. | Rasabou | 14 | 5 |
3. | Rato | 18 | 6 |
4. | Kananga | 13 | 5 |
5. | Leu | 12 | 6 |
6. | Tumpu | 13 | 5 |
7. | Rada | 9 | 5 |
8 | Nggembe | 19 | 5 |
9. | Timu | 14 | 5 |
10. | Bontokape | 6 | 3 |
11. | Darusalam | 6 | 3 |
12. | Sondosia | 11 | 5 |
13. | Sanolo | 21 | 8 |
14. | Kara | 5 | 2 |
Tabel.1. Jumlah RT dan Dusun Dirinci Per Desa
Semua wilayah kerja Puskesmas Bolo dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat yang jarak tempuhnya tidak terlalu jauh dari desa ke Puskesmas.
No | Nama Desa | Ibu Kota Desa | Jarak Dari Ibu Kota | |
Kecamatan | Kabupaten | |||
1. | Tambe | Tambe | 2.10 | 38.20 |
2. | Rasabou | Rasabou | 1.20 | 37.10 |
3. | Rato | Rato | 0.30 | 36.20 |
4. | Kananga | Kananga | 0.50 | 35.50 |
5. | Leu | Leu | 0.80 | 35.00 |
6. | Tumpu | Tumpu | 1.10 | 37.20 |
7. | Rada | Rada | 4.00 | 47.00 |
8 | Nggembe | Nggembe | 5.00 | 40.00
17.00 |
9. | Timu | Timu | 2.00 | 34.00 |
10. | Bontokape | Bontokape | 3.50 | 32.00 |
11. | Darusalam | Darusalam | 3.00 | 32.00 |
12. | Sondosia | Sondosia | 5.00 | 31.00 |
13. | Sanolo | Sanolo | 7.00 | 30.00 |
14. | Kara | Kara | 4.00 | 35.00 |
Tabel2. Jarak Desa Dari Kecamatan dan Kabupaten Dirinci Perdesa