Jumlah Karyawan Berdasarkan Strata Pendidikan
No | Strata Pendidikan | Jumlah |
1 | S2 | 0 |
2 | S1 | 18 |
3 | D III | 39 |
4 | D I | 4 |
5 | SLTA | 3 |
6 | SLTP | 0 |
7 | SD | 0 |
Jumlah |
Sumber: Puskesmas Bolo Tahun 2018
Jumlah Karyawan berdasarkan Fungsi
No | Profesi | Banyaknya |
1 | Kepala Puskesmas | 1 |
2 | Kasubag TU | 1 |
3 | Adminitrasi/Ketatausahaan | 8 |
4 | Dokter Umum | 3 |
5 | Dokter Gigi | 1 |
6 | Epidemilogi | 2 |
7 | Perawat | 27 |
8 | Perawat Gigi | 2 |
9 | Bidan | 27 |
10 | Farmasi | 1 |
11 | Nutrisionis | 2 |
12 | Sanitarian | 2 |
13 | Analis Kesehatan | 4 |
14 | Loket | 4 |
15 | Cleaning Service | 2 |
16 | Juru Masak | 1 |
17 | Sopir | 1 |
Sumber : Puskesmas Bolo Tahun 2018
Standar Ketenagaan Puskesmas | ||||
No | Profesi | Yang Ada | Hasil ABK | Kekurangan/ |
Kelebihan | ||||
1 | Kepala Puskesmas | 1 | ||
2 | Kasabug TU | 1 | ||
3 | Adminitrasi/Ketatausahaan | 4 | ||
4 | Dokter Umum | 3 | ||
5 | Dokter Gigi | 1 | ||
6 | Epidimologi | 2 | ||
7 | Perawat | 27 | ||
8 | Perawat Gigi | 2 | ||
9 | Bidan | 27 | ||
10 | Farmasi | 1 | ||
12 | Nutrisionis | 2 | ||
11 | Sanitarian | 2 | ||
13 | Analis Kesehatan | 4 | ||
14 | Cleaning Service | 2 | ||
15 | Juru Masak | 1 | ||
16 | Sopir | 1 | ||
17 | Pramukantor | – | ||
18 | Satpam | 4 | ||
19 | Penjaga Malam | – |
JUMLAH
Sumber : Data Kepegawaian Puskesmas Bolo Tahun 2018